Produkcja
Produkcja kontraktowa
W dziedzinie produkcji kontraktowej koncentrujemy się na produkcji suplementów żywieniowych, produkcji leczniczych oraz badanych produktów leczniczych i obróbce technologicznej czynnych i pomocniczych substancji. Stosowane technologie produkcyjne oraz postacie leków, które obecnie jesteśmy w stanie produkować, są następujące:
STAŁA POSTAĆ LEKU
1. Tabletki, sypkie i granulowane produkty
1.1. Metody wytwarzania produktów granulowanych
granulacja na mokro, granulacja na sucho, mieszanie (tłoczenie bezpośrednie)
1.2. Tabletki
formy tabletki
| Type | Size of the tablet |
Score line |
Height (mm) | Weight (mg) | Suitable blister (code) - depends on the height of the tablet |
|---|---|---|---|---|---|
| biconvex lens | Ø 8 mm | possible | 2,5 - 6 | 200 - 400 | 10/8 |
| biconvex lens | Ø 9 mm | possible | 2,5 - 7 | 250 - 450 | 30/9a,b; 15/9 |
| biconvex lens | Ø 12 mm | possible | 3,5 - 7 | 300 - 600 | 10/12a,b |
| biconvex lens | Ø 20 mm | possible | 2,5 - 5 | 1000 - 2000 | 6/20a,b |
| oblong | 19x8 | yes | 3,5 - 8 | 800 - 1700 | 10/19; 10/0; 12/0; 20/0; 15/19 |
| oval | 18x8,5 | possible | 3,5 - 8 | 800 - 1700 | 10/19; 15/19 |
| oval | 19x9 | possible | 3,5 - 8 | 800 - 1700 | 10/19; 15/19 |
| oval | 20x7 | no | 3,5 - 8 | 800 - 1400 | 10/0; 12/0; 20/0 |
| oval | 15x8 | no | 4,0 - 7 | 400 - 800 | 15/15 |
| 2layer oval | 15x8 | no | 4,0 - 7 | 400 - 800 | 15/15 |
1.3 Powlekanie tabletek powłoką (Aquacoat, Opadry, Sepifilm, Easycoat)
2. Kapsułki
formy kapsulki
| Size |
Weight (mg) | Capacity (mg) - depends on powder density |
Closed length (mm) | Suitable blister (code) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 96±6 | 400 - 800 | 21,7±0,3 | 10/0; 12/0; 20/0 |
| 3 | 48±3 | 180 - 350 | 15,9±0,3 | 10/3 |
PÓŁPŁYNNA POSTAĆ LEKU
- produkcja past, maści, kremów, odwróconych emulsji.
PŁYNNA POSTAĆ LEKU
- produkcja roztworów, zawiesin, sprayów.
PAKOWANIA STAŁYCH, PÓŁPŁYNNYCH I PŁYNNYCH POSTACI
Pakowanie postaci stałych obejmuje:
- pakowanie w blistry PCV / Alu blistry,
formy Alu blistr
| Code |
Size (mm) | No.of tbl/cps in blister | Suitable type of tbl/cps | Maximal height of the tablet |
|---|---|---|---|---|
| 30/9a | 115x63 | 30 | tbl Ø 9 mm | 4,2 mm |
| 30/9b | 115x63 | 30 | tbl Ø 9 mm | 3,4 mm |
| 15/19 | 115x63 | 15 | oval 19x9 mm | 8,1 mm |
| 15/15 | 115x62 | 15 | tbl 2layer 15x8 mm | 6 mm |
| 6/20a | 60x87 | 6 | tbl Ø 20 mm | 4,5 mm |
| 6/20b | 60x87 | 6 | tbl Ø 20 mm | 3 mm |
| 10/19 | 62x77 | 10 | tbl 19x8 mm | 8 mm |
| 10/3 | 62x77 | 10 | cps size 3 | |
| 10/0 | 62x77 | 10 | cps size 0 tbl 20x7 mm | 8 mm |
| 12/0 | 72x97 | 12 | cps size 0 tbl 20x7 mm | 8 mm |
| 20/0 | 68x124 | 20 | cps size 0 tbl 20x7 mm | 8 mm |
| 10/12a | 97x40 | 10 | tbl Ø 12 mm | 6,6 mm |
| 10/12b | 97x40 | 10 | tbl Ø 12 mm | 4,9 mm |
| 15/9 | 78x48 | 15 | tbl Ø 9 mm | 4,2 mm |
| 10/8 | 42x98 | 10 | tbl Ø 8 mm | 3,7 mm |
- napełnianie i pakowanie w flakony ze szkła/plastiku
- napełnianie saszetek i pałeczek (sticks)
Pakowanie postaci półpłynnych obejmuje:
- napełnianie i pakowanie w tuby, dyspensery, i szklane, plastikowe lub metalowe pojemniki.
formy tub (Tube diameter -
tbl Ø 25 mm, tbl Ø 30 mm, tbl Ø 35 mm, tbl Ø 50 mm,)
Pakowanie postaci płynnych obejmuje:
- napełnianie i pakowanie w tuby, dyspensery, i szklane, plastikowe lub metalowe pojemniki.
OBRÓBKA TECHNOLOGICZNA SUBSTANCJI CZYNNYCH I POMOCNICZYCH
Zmniejszanie rozmiarów cząstek, Zwiększanie rozmiarów cząstek, Tabletki jednowarstwowe, Tabletki dwuwarstwowe,
Powlekanie, Blistrowanie, Opracowanie i produkcja pelet