Výroba
Smluvní výroba
V oblasti smluvní výroby se zaměřujeme na výrobu doplňků stravy, výrobu léčivých a hodnocených léčivých přípravků a technologické zpracování účinných a pomocných látek. Používané výrobní technologie a lékové formy, které v současné době můžeme vyrábět, jsou následující:
PEVNÁ LÉKOVÁ FORMA
1. Tablety, sypké produkty a granuláty
1.1. Metody přípravy granulátů
- vlhká granulace
- suchá granulace
- mísení (přímé lisování)
1.2. Tablety
Formáty tablet
| Typ | Rozměry tablet | Půlicí rýha | Výška (mm) | Hmotnost (mg) | Vhodný blistr |
|---|---|---|---|---|---|
| biconvex lens | Ø 8 mm | possible | 2,5 - 6 | 200 - 400 | 10/8 |
| biconvex lens | Ø 9 mm | possible | 2,5 - 7 | 250 - 450 | 30/9a,b; 15/9 |
| biconvex lens | Ø 12 mm | possible | 3,5 - 7 | 300 - 600 | 10/12a,b |
| biconvex lens | Ø 20 mm | possible | 2,5 - 5 | 1000 - 2000 | 6/20a,b |
| oblong | 19x8 | yes | 3,5 - 8 | 800 - 1700 | 10/19; 10/0; 12/0; 20/0; 15/19 |
| oval | 18x8,5 | possible | 3,5 - 8 | 800 - 1700 | 10/19; 15/19 |
| oval | 19x9 | possible | 3,5 - 8 | 800 - 1700 | 10/19; 15/19 |
| oval | 20x7 | no | 3,5 - 8 | 800 - 1400 | 10/0; 12/0; 20/0 |
| oval | 15x8 | no | 4,0 - 7 | 400 - 800 | 15/15 |
| 2layer oval | 15x8 | no | 4,0 - 7 | 400 - 800 | 15/15 |
1.3 Filmové potahování tablet (Aquacoat, Opadry, Sepifilm, Easycoat)
2. Tobolky / kapsle
Formáty tobolek
| Typ | Váha kapsle (mg) | Kapacita (mg) | Délka zavřené kapsle (mm) | Vhodný blistr (kód) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 96±6 | 400 - 800 | 21,7±0,3 | 10/0; 12/0; 20/0 |
| 3 | 48±3 | 180 - 350 | 15,9±0,3 | 10/3 |
POLOTEKUTÁ LÉKOVÁ FORMA
- výroba past, mastí, krémů, obrácených emulzí.
TEKUTÁ LÉKOVÁ FORMA
- výroba roztoků, suspenzí, sprejů.
BALENÍ PEVNÝCH, POLOTEKUTÝCH A TEKUTÝCH FOREM
Balení pevných forem zahrnuje:
- balení do PVC / Alu blistrů
Formáty Alu blistrů
| Kód | Rozměry (mm) | Počet tbl/cps v blistru | Typ tbl/cps | Maximální výška tbl. |
|---|---|---|---|---|
| 30/9a | 115x63 | 30 | tbl Ø 9 mm | 4,2 mm |
| 30/9b | 115x63 | 30 | tbl Ø 9 mm | 3,4 mm |
| 15/19 | 115x63 | 15 | oval 19x9 mm | 8,1 mm |
| 15/15 | 115x62 | 15 | tbl 2layer 15x8 mm | 6 mm |
| 6/20a | 60x87 | 6 | tbl Ø 20 mm | 4,5 mm |
| 6/20b | 60x87 | 6 | tbl Ø 20 mm | 3 mm |
| 10/19 | 62x77 | 10 | tbl 19x8 mm | 8 mm |
| 10/3 | 62x77 | 10 | cps size 3 | |
| 10/0 | 62x77 | 10 | cps size 0 tbl 20x7 mm | 8 mm |
| 12/0 | 72x97 | 12 | cps size 0 tbl 20x7 mm | 8 mm |
| 20/0 | 68x124 | 20 | cps size 0 tbl 20x7 mm | 8 mm |
| 10/12a | 97x40 | 10 | tbl Ø 12 mm | 6,6 mm |
| 10/12b | 97x40 | 10 | tbl Ø 12 mm | 4,9 mm |
| 15/9 | 78x48 | 15 | tbl Ø 9 mm | 4,2 mm |
| 10/8 | 42x98 | 10 | tbl Ø 8 mm | 3,7 mm |
- plnění a balení do lahviček ze skla/plastu
- plnění do sáčků a tyčinek (sticks)
Balení polotekutých forem zahrnuje:
- plnění a balení do tub, dispenzerů a dóz ze skla, plastu nebo kovu.
Formáty tub (Průměr tuby -
tbl Ø 25 mm,
tbl Ø 30 mm,
tbl Ø 35 mm,
tbl Ø 50 mm,
Balení tekutých forem zahrnuje:
- plnění a balení do lahviček, dispenzerů a dóz ze skla, plastu nebo kovu.
TECHNOLOGICKÉ ZPRACOVÁNÍ ÚČINNÝCH A POMOCNÝCH LÁTEK
- Zmenšování velikosti části
- Zvětšování velikosti částic
- Jednovrstvé tablety
- Dvojvrstvé tablety
- Potahování
- Blistrování
- Příprava a výroba pelet